Preços EXCLUSIVOS para os municípios: Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. Observação: Considerar o município constante no cadastro do CNPJ da Empresa. |
|||||||||||
Tarifa 1 - De 03 a 29 beneficiários | Setembro de 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Valores em reais e sem IOF (2,38% de IOF no valor final) |
|||||||||||
Plano | Exato | Exato | Clássico | Clássico | Especial 100R1 |
Especial 100R2 |
Especial 100R3 |
Executivo R1 |
Executivo R2 |
Executivo R3 |
Prestige |
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 283,57 | 314,53 | 320,72 | 345,79 | 398,61 | 416,54 | 480,72 | 865,57 | 926,16 | 1.038,68 | 1.395,54 |
19 a 23 | 354,46 | 393,16 | 400,90 | 432,24 | 498,26 | 520,68 | 600,90 | 1.081,96 | 1.157,70 | 1.298,35 | 1.744,43 |
24 a 28 | 439,53 | 487,52 | 497,12 | 535,98 | 617,84 | 645,64 | 745,12 | 1.341,63 | 1.435,55 | 1.609,95 | 2.163,09 |
29 a 33 | 487,88 | 541,15 | 551,80 | 594,94 | 685,80 | 716,66 | 827,08 | 1.489,21 | 1.593,46 | 1.787,04 | 2.401,03 |
34 a 38 | 522,03 | 579,03 | 590,43 | 636,59 | 733,81 | 766,83 | 884,98 | 1.593,45 | 1.705,00 | 1.912,13 | 2.569,10 |
39 a 43 | 605,55 | 671,67 | 684,90 | 738,44 | 851,22 | 889,52 | 1.026,58 | 1.848,40 | 1.977,80 | 2.218,07 | 2.980,16 |
44 a 48 | 723,87 | 802,91 | 818,73 | 882,73 | 1.017,55 | 1.063,33 | 1.227,17 | 2.209,58 | 2.364,26 | 2.651,48 | 3.562,48 |
49 a 53 | 848,38 | 941,01 | 959,55 | 1.034,56 | 1.192,57 | 1.246,22 | 1.438,24 | 2.589,63 | 2.770,91 | 3.107,53 | 4.175,23 |
54 a 58 | 1.010,00 | 1.120,27 | 1.142,34 | 1.231,64 | 1.419,75 | 1.483,62 | 1.712,22 | 3.082,95 | 3.298,77 | 3.699,51 | 4.970,61 |
59 ou + | 1.701,35 | 1.887,09 | 1.924,27 | 2.074,70 | 2.391,57 | 2.499,16 | 2.884,23 | 5.193,23 | 5.556,78 | 6.231,82 | 8.372,99 |
NÍVEIS DE REEMBOLSO - CONSULTA | |||||||||||
81,00 | 81,00 | 103,50 | 103,50 | 153,00 | 211.50 | 301,50 | 337,50 | 427,50 | 571,50 | 810,00 |
Tarifa 1 - De 03 a 29 beneficiários com 30% de Coparticipação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | Valores em reais e sem IOF (2,38% de IOF no valor final) |
|||||||||||
Plano | Exato | Exato | Clássico | Clássico | Especial 100R1 |
Especial 100R2 |
Especial 100R3 |
Executivo R1 |
Executivo R2 |
Executivo R3 |
Prestige |
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 241,03 | 267,35 | 272,61 | 293,92 | 342,80 | 358,23 | 413,42 | 779,01 | 833,54 | 934,81 | 1.255,99 |
19 a 23 | 301,29 | 334,19 | 340,76 | 367,40 | 428,50 | 447,79 | 516,78 | 973,76 | 1.041,93 | 1.168,51 | 1.569,99 |
24 a 28 | 373,60 | 414,40 | 422,54 | 455,58 | 531,34 | 555,26 | 640,81 | 1.207,46 | 1.291,99 | 1.448,95 | 1.946,79 |
29 a 33 | 414,70 | 459,98 | 469,02 | 505,69 | 589,79 | 616,34 | 711,30 | 1.340,28 | 1.434,11 | 1.608,33 | 2.160,94 |
34 a 38 | 443,73 | 492,18 | 501,85 | 541,09 | 631,08 | 659,48 | 761,09 | 1.434,10 | 1.534,50 | 1.720,91 | 2.312,21 |
39 a 43 | 514,73 | 570,93 | 582,15 | 627,66 | 732,05 | 765,00 | 882,86 | 1.663,56 | 1.780,02 | 1.996,26 | 2.682,16 |
44 a 48 | 615,31 | 682,49 | 695,90 | 750,30 | 875,09 | 914,48 | 1.055,37 | 1.988,62 | 2.127,84 | 2.386,33 | 3,206,25 |
49 a 53 | 721,14 | 799,88 | 815,59 | 879,35 | 1.025,61 | 1.071,77 | 1.236,89 | 2.330,66 | 2.493,83 | 2.796,78 | 3.757,73 |
54 a 58 | 858,52 | 952,26 | 970,96 | 1.046,87 | 1.220,99 | 1.275,94 | 1.472,52 | 2.774,65 | 2.968,90 | 3.329,57 | 4.473,58 |
59 ou + | 1.446,18 | 1.604,08 | 1.635,58 | 1.763,45 | 2.056,76 | 2.149,32 | 2.480,46 | 4.673,90 | 5.001,11 | 5.608,66 | 7.535,75 |
Área de Comercialização: - Preço Promocional Grupo de Municípios exclusivo para: Biritiba-Mirim e Salesópolis. |
De 30 a 99 beneficiários - Preço Promocional - Grupo de Municípios | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia |
|||||||||||
Plano | Exato | Exato | Clássico | Clássico | Especial 100R1 |
Especial 100R2 |
Especial 100R3 |
Executivo R1 |
Executivo R2 |
Executivo R3 |
Prestige |
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 254,85 | 275,05 | 262,60 | 277,98 | 288,65 | 301,64 | 348,11 | 654,81 | 710,86 | 755,26 | 1.382,25 |
19 a 23 | 318,56 | 343,81 | 328,25 | 347,48 | 360,81 | 377,05 | 435,14 | 818,51 | 888,58 | 944,08 | 1.727,81 |
24 a 28 | 395,01 | 426,32 | 407,03 | 430,88 | 447,40 | 467,54 | 539,57 | 1.014,95 | 1.101,84 | 1.170,66 | 2.142,48 |
29 a 33 | 438,46 | 473,22 | 451,80 | 478,28 | 496,61 | 518,97 | 598,92 | 1.126,59 | 1.223,04 | 1.299,43 | 2.378,15 |
34 a 38 | 469,15 | 506,35 | 483,43 | 511,76 | 531,37 | 555,30 | 640,84 | 1.205,45 | 1.308,65 | 1.390,39 | 2.544,62 |
39 a 43 | 544,21 | 587,37 | 560,78 | 593,64 | 616,39 | 644,15 | 743,37 | 1.398,32 | 1.518,03 | 1.612,85 | 2.951,76 |
44 a 48 | 650,55 | 702,14 | 670,36 | 709,64 | 736,83 | 770,02 | 888,62 | 1.671,55 | 1.814,65 | 1.928,00 | 3.528,53 |
49 a 53 | 762,44 | 822,91 | 785,66 | 831,70 | 863,56 | 902,46 | 1.041,46 | 1.959,06 | 2.126,77 | 2.259,62 | 4.135,44 |
54 a 58 | 907,68 | 979,67 | 935,33 | 990,14 | 1.028,07 | 1.074,38 | 1.239,86 | 2.332,26 | 2.531,92 | 2,690,08 | 4,923,24 |
59 ou + | 1.528,99 | 1.650,25 | 1.575,56 | 1.667,88 | 1.731,78 | 1.809,79 | 2.088,54 | 2.929,69 | 4.265,02 | 4.531,44 | 8.293,20 |
De 30 a 99 vidas - Preço Promocional - Grupo de Municípios com 30% de Coparticipação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia |
|||||||||||
Plano | Exato | Exato | Clássico | Clássico | Especial 100R1 |
Especial 100R2 |
Especial 100R3 |
Executivo R1 |
Executivo R2 |
Executivo R3 |
Prestige |
Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
00 a 18 | 216,62 | 233,80 | 223,21 | 236,28 | 248,24 | 259,41 | 299,38 | 589,33 | 639,78 | 679,73 | 1.244,03 |
19 a 23 | 270,78 | 292,25 | 279,01 | 295,35 | 310,30 | 324,26 | 374,23 | 736,66 | 799,73 | 849,66 | 1.555,04 |
24 a 28 | 335,77 | 362,39 | 345,97 | 366,23 | 384,77 | 402,08 | 464,05 | 913,46 | 991,67 | 1.053,58 | 1.928,25 |
29 a 33 | 372,70 | 402,25 | 384,03 | 406,52 | 427,09 | 446,31 | 515,10 | 1.013,94 | 1.100,75 | 1.169,47 | 2.140,38 |
34 a 38 | 398,79 | 430,41 | 410,91 | 434,98 | 456,99 | 477,55 | 551,16 | 1.084,92 | 1.177,80 | 1.251,33 | 2.190,19 |
39 a 43 | 462,60 | 499,28 | 476,66 | 504,58 | 530,11 | 553,96 | 639,35 | 1.258,51 | 1.366,25 | 1.451,54 | 2.656,62 |
44 a 48 | 552,99 | 596,84 | 569,80 | 603,17 | 633,69 | 662,20 | 764,28 | 1.504,42 | 1.633,22 | 1.735,17 | 3.175,72 |
49 a 53 | 648,10 | 699,50 | 667,81 | 706,92 | 742,68 | 776,10 | 895,74 | 1.763,18 | 1.914,13 | 2.033,62 | 3.721,94 |
54 a 58 | 771,56 | 832,75 | 795,03 | 841,59 | 884,16 | 923,95 | 1.066,38 | 2.099,07 | 2.278,77 | 2.421,02 | 4.430,97 |
59 ou + | 1.299,69 | 1.402,77 | 1.339,23 | 1.417,66 | 1.489,37 | 1.556,39 | 1.796,28 | 3.535,88 | 3.838,59 | 4.078,21 | 7.463,97 |
Taxa de Cadastro Formação do grupo Preços de 30 a 99 Vidas - Consulte o Corretor Composição Tipo de Contratação Empresas coligadas são aceitas para sócios em comum, e também para vínculo familiar (pai, mãe, cônjuge, irmãos e tios) comprovados através de documentos. |
Hospitais e Laboratórios Credenciados no Município de São Paulo | |
---|---|
LEGENDA (H) Internação Hospitalar - (M) Maternidade - (PS) Pronto Socorro - (EL) Exames Laboratoriais - (HD) Hospital Dia - (HG) Hospital Geral |
|
EXATO - Enfermaria e Apartamento | |
ZONA CENTRO | ZONA NORTE |
Dayclinic (H) | Clin. de Fraturas Zona Norte (PS) |
Hosp. AC Camargo (H) | Hosp. de Olhos São Paulo (H) |
Hosp. Bandeirantes (H/PS) | Hosp. Nipo Brasileiro (H/M/PS) |
Hosp. Benef. Port. (PS/HD/HG) | Hosp. Presidente (H/PS) |
Hosp. Igesp (H/PS) | Hosp. San Paolo (H/M/PS) |
Hosp. São José (H) | ZONA SUL |
ZONA LESTE | C. de Saúde e H Psiq N S do Caminho (H) |
Hosp. 8 de Maio (PS) | Clin. Inf. Santa Isabella (PS) |
Hosp. Aviccena (H/PS) | Clinisul (PS) |
Hosp. Cema Zona Leste (H/PS) | Comun. Terap. Bezerra Menezes (H) |
Hosp. Central Guaianazes (H/M/PS) | Graacc (H) |
Hosp. IBCC - Oncologia (H) | Hosp. Alvorada Moema (H/PS) |
Hosp. Itaquera (H/PS) | Hosp. da Criança Jabaquara (H/PS) |
Hosp. Jd Helena (H/M/PS) | Hosp. da Cruz Vermelha (H/PS) |
Hosp. Santa Marcelina (H/PS) | Hosp. de Olhos Paulista/Cerpo (H/PS) |
Hosp. Santa Virginia (H/PS) | Hosp. Dom Antonio Alvarenga (H/PS) |
ZONA OESTE | Hosp. Mat Vida's (H/M/PS) |
C. de Saúde e H Psiq N S de Fátima (H/PS) | Hosp. Next da Luz - Sto Amaro (H/M/PS) |
Hosp. Albert Sabin Lapa (H/PS) | Hosp. Rim e Hipertensão (H) |
Hosp. das Clinicas (H/PS) | Hosp. Ruben Berta (H/PS) |
Hosp. Incor (H/PS) | Hosp. São Luiz - Jabaquara (H/PS) |
Hosp. Leforte (H/PS) | Hosp. São Paulo (H) |
Hosp. Metropolitano - Butantã (H/PS) | Hosp. Sepaco (H/M/PS) |
H. Metropolitano - Unid Clin Cirurgica H/M/PS) | Hosp. Santa Cruz (H/PS) |
Hosp. Santa Paula (H/PS) | |
Hosp. Santa Rita (H/PS) | |
LABORATÓRIOS - EXATO Lab A+ Med, Lab CDB, Lab Cura, Lab Delboni Auriemo, Lab Lavoisier, Lab Schmillevitch, Lab Digimagem, Lab Nasa, Lab Pathos, Lab Femme, Lab Salomao e Zoppi, Lab Locus, Lab Tecnolab, Lab Dimagem, Lab Laborhclin, Lab A+ Med Diag. |
|
CLASSICO - Enfermaria | |
ZONA CENTRO | ZONA OESTE |
Hosp. CECMI (H/PS) | Hosp. Serra Mayor (PS) |
Hosp. Santa Isabel (H/PS) | ZONA SUL |
ZONA LESTE | Hosp. Edmundo Vasconcelos (H/PS) |
Hosp. Villa Lobos (H/PS) | Hosp. São Camilo - Ipiranga (H/PS) |
ZONA NORTE | Hosp. São Rafael (H) |
Hosp. São Camilo - Santana (H/PS) | |
CLASSICO - Apartamento | |
ZONA CENTRO | ZONA OESTE |
Hosp. 9 de Julho (H/PS) | Hosp. São Camilo - Pompéia (H/PS) |
Hosp. Paulistano (H/PS) | ZONA SUL |
Hosp. Santa Catarina (H) | Hosp. Santa Joana (H/M/PS) |
Hcor - Paraíso (H/PS/EL) | |
LABORATÓRIOS Lab Hcor Diagnósticos C Jardim |
|
ESPECIAL 100 R1/ ESPECIAL 100 R2/ ESPECIAL 100 R3 | |
ZONA CENTRO | ZONA LESTE |
Hosp. Oswaldo Cruz (H/PS) | Hosp. São Luiz - Anália Franco (H/M/PS) |
Hosp. Pro Matre Paulista (H/M/PS) | Hosp. Vitória - Anália Franco (H/M/PS) |
Hosp. Sabará (H/PS) | ZONA OESTE |
Hosp. Samaritano (H/M/PS) | Hosp. São Luiz - Morumbi (H/PS) |
Hosp. São José (H/PS) | ZONA SUL |
Hosp. Santa Catarina (H/PS) | Hosp. São Luiz - Itaim (H/M/PS) |
EXECUTIVO R1, EXECUTIVO R2, EXECUTIVO R3, PRESTIGE | |
ZONA CENTRO | ZONA SUL |
Hosp. Sirio Libanês (H,PS) | Hosp. Albert Einstein Ibirapuera (PS) |
ZONA OESTE | Hosp. Albert Einstein Morumbi (H/M/PS/EL) |
Hosp. Albert Einstein Perdizes (PS) |
Hospitais Demais Localidades - Municípios da Grande São Paulo | |
---|---|
LEGENDA (H) Internação Hospitalar - (M) Maternidade - (PS) Pronto Socorro - (EL) Exames Laboratoriais - (HD) Hospital Dia - (HG) Hospital Geral |
|
EXATO - Enfermaria e Apartamento | |
ABCD | ABCD |
Hosp. ABC Mat Inf - SBC (H/M/PS) | H. Christovão da Gama - S. André (H/M/PS) |
Hosp. América - Mauá (H/PS) | Hosp. N. S. de Fátima - SCS (H/M/PS) |
Hosp. América - Mauá (H/PS) | Hosp. Next São Bernardo - SBC (H/PS) |
Hosp. Central - SCS (H/M) | Hosp. Ribeirao Pires - R. Pires (H/M/PS) |
Hosp. Ifor - SBC (H/PS) | Hosp. Vitalidade - Mauá (H/PS) |
Hosp. Innova - Diadema (H/PS) | Santa Casa - Mauá (H/M/PS) |
GRANDE SP - LESTE | GRANDE SP - NORTE |
H. Biocor - Mogi das Cruzes (H/PS) | H. Carlos Chagas - Guarulhos (H/M/PS) |
Hosp. Ipiranga - Aruja (H/M/PS) | Hosp. de Clin - Caieiras (H/M/PS) |
H. Ipiranga - Mogi das Cruzes (H/PS) | Hosp. Stella Maris - Guarulhos (H/PS) |
H. Mogi Dor - Mogi das Cruzes (M) | GRANDE SP - OESTE |
H. Santana - Mogi das Cruzes (H/PS) | Hosp. Alpha Med - Carapicuiba (H/PS) |
GRANDE SP - SUL | Hosp. Cruzeiro do Sul - Osasco (H/M) |
Grupo CPR - Embu das Artes (H) | Hosp. Hospitalis - Barueri (H/M/PS) |
H. São Francisco - Cotia (H/M/PS) | Hosp. Sino Brasileiro - Osasco (H/M/PS) |
H Santa Mônica - Itape. da Serra (H) | Projeto Criança PS - Osasco (PS) |
LITORAL - SÃO PAULO | LITORAL - SÃO PAULO |
Casa Saúde Santos - Santos (H/M/PS) | H. Ana Costa Dr Eduardo Martinelli - Santos (H/PS) |
H. Ana Costa - Unid Cubatão (H/PS) | H. Ana Costa Dr Eduardo Martinelli - Santos (H/PS) |
Hosp. Ana Costa - Unid Guarujá (PS) | Hosp. Ana Costa M Rondon - São Vicente (H/PS) |
H. de Clin - São Sebastião (H/M/PS) | H. Ana Costa Pres Kennedy - Praia Grande (PS) |
Hosp. do Gonzaga - Santos (H/PS) | Hosp. São José - São Vicente (H/M/PS) |
Hosp. Frei Galvao - Santos (H/PS) | Hosp. Stella Maris - Caraguatatuba (H/M/PS) |
Hosp. São Lucas - Santos (H/PS) | Hosp. Sto Amaro - Guarujá (H/M/PS) |
Hosp. Vitória - Santos (H) | Santa Casa - Ubatuba (H/M/PS) |
INTERIOR - SÃO PAULO | INTERIOR - SÃO PAULO |
Campinas Day H - Campinas (H) | Centro Trat Bezerra Menezes - Paulinia (H) |
Clin Repouso Santa Fé - Itapira (H) | Hosp. Ant Rocha Marmo - S J Campos (H/M) |
Fusam - Caçapava (H/M/PS) | H. Benef Santa Gertrudes - Cosmópolis (H/M/PS) |
H. Albert Sabin - Atibaia (H/M/PS) | Hosp. dos Fornec de Cana - Piracicaba (H/M/PS) |
Hosp. Alvorada - Jacarei (H/M/PS) | H. Leonor Mendes Barros - C. do Jordão (H/PS) |
H. Antonio Afonso - Jacarei (H/M/PS) | Hosp. N S da Piedade - Lençois Paulista (H/M) |
Hosp. Boldrini - Campinas (H) | Hosp. Samaritano - Campinas -SP(H/M/PS) |
H. Carlos Fernando - Matão (H/M/PS) | Hosp. Samaritano - Hortolândia (H/M/PS) |
H. CVV Francisca Júlia - SJC (H/PS) | Hosp. São Francisco - Bragança Paulista (H/M/PS) |
Hosp. das Clin - Botucatu (H/M) | Hosp. São Francisco de Assis - Jacarei (H/M/PS) |
Hosp. de Assis - Assis (H/M/PS) | Hosp. Santa Lucinda - Sorocaba (H/M) |
H. Estância Morro Grande - Ibiúna (H) | Hosp. Santa Tereza - Campinas (H/M/PS) |
Hosp. Evangelico - Sorocaba (H) | Hosp. Unimed - Bebedouro (H/M/PS) |
Hosp. Frei Galvão - Guaratingueta (H/PS) | Hosp. Universitário - Marilia (H/M/PS) |
Hosp. GACC - S J Campos (H/PS) | Inst. Bairral Psiquiatria - Itapira (H) |
H. Iamada - Presidente Prudente (H/M/PS) | Inst. Penido Burnier - Campinas (H/PS) |
H. Madre Theodora - Campinas (H/M/PS) | Santa Casa - Araçatuba (H/M/PS) |
Hosp. Metropolitano - Campinas (H/M/PS) | Santa Casa - Araraquara (H) |
Hosp. Modelo - Sorocaba (H/M/PS) | Santa Casa - Assis (H/M/PS) |
Hosp. Novo Atibaia - Atibaia (HG) | Santa Casa - Barretos (H/M/PS) |
Hosp. Oftalmológico - Rib Preto (H) | Santa Casa - Bragança Paulista (H/M/PS) |
Hosp. Oftalmológico - Sorocaba (H/PS) | Santa Casa - Capão Bonito (H/M/PS) |
Hosp. Padre Albino - Catanduva (H/M/PS) | Santa Casa - Capivari (H/PS) |
H. Paulo Sacramento - Jundiai (H/M/PS) | Santa Casa - Cerquilho (H/M/PS) |
Hosp. Pitangueiras - Jundiai (H/M/PS) | Santa Casa - Cruzeiro (H/M) |
Hosp. Policlin - S J Campos (H/M/PS) | Santa Casa - Guaratingueta (H/M/PS) |
Hosp. Pro Saúde - Araras (H/M/PS) | Santa Casa - Itapira (H/M/PS) |
Hosp. Regional - Franca (H/M/PS) | Santa Casa - Itatiba (H/M/PS) |
Hosp. Samaritano - Sorocaba (H/M/PS) | Santa Casa - Jacarei (H/M/PS) |
Hosp. São Camilo - Itu (H/M/PS) | Santa Casa - Jaú (PS) |
Hosp. São João - Registro (H/M/PS) | Santa Casa - José Bonifacio (H/M/PS) |
Hosp. São Joaquim - Franca (H/M/PS) | Santa Casa - Limeira (H/M/PS) |
Hosp. São Jorge - Barretos (H) | Santa Casa - Lorena - SP(H/M/PS) |
Hosp. São Lucas - Americana (H/M) | Santa Casa - Louveira (H/M/PS) |
Hosp. São Lucas - Lins (H/M/PS) | Santa Casa - Lucelia (H/M) |
H. São Lucas Ribeirania - Rib Preto (PS) | Santa Casa - Mogi Mirim (H/M/PS) |
H. Sinha Junqueira - Rib Preto (H/M/PS) | Santa Casa - Piedade (H/M/PS) |
Hosp. Sirio Libanês - Itatiba (H/M/PS) | Santa Casa - Pirassununga (H/PS) |
H. Santa Edwiges - Campinas (H/M/PS) | Santa Casa - Porto Feliz (H/M) |
Hosp. Santa Elisa - Jundiai (H/M/PS) | Santa Casa - Presidente Venseslau (H/PS) |
Hosp. Santa Ignês - Indaiatuba (H/M/PS) | Santa Casa - Rib Preto (H/M/PS) |
CLASSICO - Enfermaria | |
ABCD | GRANDE SP - OESTE |
Hosp. ABC Cirurgica - SBC (H/PS) | Hosp Nova Vida - Itapevi (H/M/PS) |
Hosp. Assunção - SBC (H/PS) | INTERIOR - SÃO PAULO |
Hosp. Inf Marcia Braido - SCS (H/PS) | Hosp. Dia Oftalmológico - Jundiai (H/PS) |
H M Brasil (São Luiz) - S André (H/M/PS) | Hosp. Evangélico - Sorocaba (H/PS) |
GRANDE SP - NORTE | Hosp. Renascença - Campinas (H/M/PS) |
Hosp. Bom Clima - Guarulhos (H/M/PS) | Santa Casa - S J Campos (H/M/PS) |
Hosp. Saúde - Guarulhos (H/PS) | Santa Casa - São Carlos (H/M/PS) |
ESPECIAL 100 R1, ESPECIAL 100 R2, ESPECIAL 100 R3 | |
ABCD | INTERIOR - SÃO PAULO |
Hosp. São Luiz - SCS (H/M/PS) | Hosp. Vera Cruz - Campinas (H/M/PS) |
Hosp. Vera Cruz - Campinas (H/M/PS) | |
EXECUTIVO R1, EXECUTIVO R2, EXECUTIVO R3, PRESTIGE | |
INTERIOR - SÃO PAULO | |
CM - Campinas - SP(H,PS) | |
Hosp. São Lucas - Rib Preto (H/PS) | |
LABORATÓRIOS Lab CDB Premium, Lab Fleury |
Prazos de Carências | ||
---|---|---|
Grupos | Procedimentos | Contratual |
00 | Urgência e Emergência. | 24 horas |
01 | Consultas médicas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero). | 15 dias |
02 | Internações hospitalares e exames (grupo 2). | 180 dias |
03 | Parto | 300 dias |
04 | Transplantes (verificar os critérios para redução de carências), implantes, próteses e órteses. | 180 dias |
05 | Internações psiquiátricas, cirurgias de refração em oftalmologia, acupuntura, psicoterapia de crise e obesidade mórbida. | 180 dias |
Aproveitamento de carências: Relação de congêneres: Diferenciais de Coberturas: |
Planos | Limite de despesas médica, hospitalares e odontológicas. |
---|---|
Especial 100 | € 30.000 (Europa) USD 10.000 (demais países) |
Executivo | € 30.000 (Europa) USD 20.000 (demais países) |
Prestige | USD 100.000 (Europa e demais países) |
Coberturas adicionais exclusivas para o plano Prestige: |
Solicite um estudo personalizado para sua empresa |
|
Atenção: As informações de carências, preços, reembolsos, redes, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento. Esta tabela não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio de vendas agilizando o trabalho do corretor. |