SulAmérica Saúde Seguro Saúde SP Imprimir
     
APARTAMENTO
Faixa Etária EXATO CLÁSSICO ESPECIAL 100 - R1 ESPECIAL 100 - R2 ESPECIAL 100 - R3 EXECUTIVO R1 EXECUTIVO R2 EXECUTIVO R3 PRESTIGE EXATO
0 a 18 325,54 357,89 398,57 416,50 480,67 865,48 926,06 1.038,57 1.444,38 325,54
19 a 23 406,92 447,37 498,21 520,63 600,84 1.081,85 1.157,58 1.298,22 1.805,48 406,92
24 a 28 504,58 554,74 617,78 645,58 745,04 1.341,49 1.435,40 1.609,79 2.238,80 504,58
29 a 33 560,08 615,76 685,74 716,59 826,99 1.489,05 1.593,29 1.786,87 2.485,07 560,08
34 a 38 599,29 658,86 733,74 766,75 884,88 1.593,28 1.704,82 1.911,95 2.659,02 599,29
39 a 43 695,18 764,28 851,14 889,43 1.026,46 1.848,20 1.977,59 2.217,86 3.084,46 695,18
44 a 48 831,02 913,62 1.017,46 1.063,22 1.227,03 2.209,34 2.364,01 2.651,23 3.687,16 831,02
49 a 53 973,96 1.070,76 1.192,45 1.246,09 1.438,08 2.589,35 2.770,62 3.107,22 4.321,35 973,96
54 a 58 1.159,50 1.274,74 1.419,61 1.483,47 1.712,03 3.082,62 3.298,42 3.699,17 5.144,57 1.159,50
59 e + 1.953,18 2.147,30 2.391,33 2.498,91 2.883,91 5.192,67 5.556,19 6.231,20 8.666,03 1.953,18
REDE CREDENCIADA
HOSPITAIS
EXATO CLÁSSICO Enfermaria CLÁSSICO Apartamento ESPECIAL 100 Apartamento EXECUTIVO Apartamento
Hospital Albert Sabin
Hospital Aviccena
Hospital Central de Guainazes
Hospital da Luz de Santo Amaro
Hospital das Clinicas FMUSP
Hsanp
Hospital Vila Lobos
Hospital Santa Virginia
Hospital Santa Marcelina
Hospital Presidente
Hospital Metropolitano
Hospital Leforte
Hospital Jardim Helena
IGESP
Hospital Dom Antonio Alvarenga
Hospital Sepaco
Hospital BP
Hospital Alvorada Moema
Hospital Santa Rita
Hospital São Paulo
Hospital Santa Paula
Hospital Santa Cruz
Hospital Nipo Brasileiro
Hospital Itaquera
Hospital Independência
Hospital Oswaldo Cruz (Liberdade)
São Rafael - Paraíso
Santa Isabel
São Camilo de Santana
São Camilo da Pompéia
São Camilo do Ipiranga
Santa Catarina
Hospital Edmundo Vasconcelos
Hospital Nove de Julho
Hospital Paulistano
Hospital e Maternidade São Luiz – Anália Franco Vila Nova Star
Sírio Libanês
Albert Einstein
TABELA DE COPARTICIPAÇÃO
Plano Atendimento em PS Consulta Eletiva Exames Complementares A Exames Complementares b Terapia não Médicas Internação
Direto Enfermaria R$ 112,00 R$ 61,00 R$ 32,00 R$ 110,00 R$ 38,00 R$ 210,00
Direto Apartamento R$ 112,00 R$ 61,00 R$ 32,00 R$ 110,00 R$ 38,00 R$ 210,00

30 a 99 vidas

ENFERMARIA
Faixa Etária EXATO CLÁSSICO
0 a 18 309,80 350,39
19 a 23 387,25 437,99
24 a 28 480,19 543,11
29 a 33 533,01 602,85
34 a 38 570,32 645,05
39 a 43 661,57 748,26
44 a 48 790,84 894,47
49 a 53 926,86 1.048,32
54 a 58 1.103,43 1.248,03
59 e + 1.858,73 2.102,31
APARTAMENTO
Faixa Etária EXATO CLÁSSICO ESPECIAL 100 - R1 ESPECIAL 100 - R2 ESPECIAL 100 - R3 EXECUTIVO R1 EXECUTIVO R2 EXECUTIVO R3 PRESTIGE EXATO
0 a 18 343,62 377,78 420,71 439,64 507,38 913,56 977,51 1.096,27 1.524,63 343,62
19 a 23 429,53 472,23 525,89 549,55 634,23 1.141,95 1.221,89 1.370,34 1.905,79 429,53
24 a 28 532,62 585,57 652,10 681,44 786,45 1.416,02 1.515,14 1.699,22 2.363,18 532,62
29 a 33 591,21 649,98 723,83 756,40 872,96 1.571,78 1.681,81 1.886,13 2.623,13 591,21
34 a 38 632,59 695,48 774,50 809,35 934,07 1.681,80 1.799,54 2.018,16 2.806,75 632,59
39 a 43 733,80 806,76 898,42 938,85 1.083,52 1.950,89 2.087,47 2.341,07 3.255,83 733,80
44 a 48 877,18 964,40 1.073,97 1.122,30 1.295,24 2.332,09 2.495,36 2.798,52 3.892,02 877,18
49 a 53 1.028,06 1.130,28 1.258,69 1.315,34 1.518,02 2.733,21 2.924,56 3.279,87 4.561,45 1.028,06
54 a 58 1.223,91 1.345,60 1.498,47 1.565,91 1.807,20 3.253,89 3.481,69 3.904,69 5.430,41 1.223,91
59 e + 2.061,68 2.266,66 2.524,17 2.637,78 3.044,23 5.481,18 5.864,91 6.500,00   2.061,68
REDE CREDENCIADA
HOSPITAIS
EXATO CLÁSSICO Enfermaria CLÁSSICO Apartamento ESPECIAL 100 Apartamento EXECUTIVO Apartamento
Hospital Albert Sabin
Hospital Aviccena
Hospital Central de Guainazes
Hospital da Luz de Santo Amaro
Hospital das Clinicas FMUSP
Hsanp
Hospital Vila Lobos
Hospital Santa Virginia
Hospital Santa Marcelina
Hospital Presidente
Hospital Metropolitano
Hospital Leforte
Hospital Jardim Helena
IGESP
Hospital Dom Antonio Alvarenga
Hospital Sepaco
Hospital BP
Hospital Alvorada Moema
Hospital Santa Rita
Hospital São Paulo
Hospital Santa Paula
Hospital Santa Cruz
Hospital Nipo Brasileiro
Hospital Itaquera
Hospital Independência
Hospital Oswaldo Cruz (Liberdade)
São Rafael - Paraíso
Santa Isabel
São Camilo de Santana
São Camilo da Pompéia
São Camilo do Ipiranga
Santa Catarina
Hospital Edmundo Vasconcelos
Hospital Nove de Julho
Hospital Paulistano
Hospital e Maternidade São Luiz – Anália Franco Vila Nova Star
Sírio Libanês
Albert Einstein

Solicite um estudo personalizado para sua empresa!

Atenção: As informações de carências, preços, reembolsos, redes, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento.
Esta tabela não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio de vendas agilizando o trabalho do corretor.