Sem Coparticipação - Livre adesão - Porte I de 02 a 29 vidas - Maio de 2020 |
||||||
Plano | Amil One 1000 | Amil One 2000 | Amil One 3000 | Amil One 4000 | Amil One 5000 | Amil One 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Idades | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 | 588,88 | 936,94 | 1.079,36 | 1.284,91 | 1.551,19 | 1.981,31 |
19 a 23 | 736,10 | 1.171,18 | 1.349,20 | 1.606,13 | 1.938,99 | 2.476,64 |
24 a 28 | 920,12 | 1.463,98 | 1.686,50 | 2.007,67 | 2.423,73 | 3.095,80 |
29 a 33 | 1.012,13 | 1.610,37 | 1.855,15 | 2.208,44 | 2.666,10 | 3.405,38 |
34 a 38 | 1.062,74 | 1.690,90 | 1.947,91 | 2.318,86 | 2.799,40 | 3.575,65 |
39 a 43 | 1.169,01 | 1.859,99 | 2.142,70 | 2.550,75 | 3.079,35 | 3.933,21 |
44 a 48 | 1.461,27 | 2.324,99 | 2.678,38 | 3.188,44 | 3.849,18 | 4.916,52 |
49 a 53 | 1.607,40 | 2.557,49 | 2.946,22 | 3.507,27 | 4.234,10 | 5.408,17 |
54 a 58 | 2.009,24 | 3.196,87 | 3.682,77 | 4.384,09 | 5.292,63 | 6.760,22 |
59 ou + | 3.516,18 | 5.594,51 | 6.444,85 | 7.672,17 | 9.262,11 | 11.830,38 |
Reembolso Consultas Médicas | ||||||
R$ 280,00 | R$ 350,00 | R$ 385,00 | R$ 525,00 | R$ 630,00 | R$ 840,00 |
Sem Coparticipação - Livre adesão - Porte II de 30 a 99 Vidas |
||||||
Plano | Amil One 1000 | Amil One 2000 | Amil One 3000 | Amil One 4000 | Amil One 5000 | Amil One 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Idades | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 | 559,43 | 890,09 | 1.025,39 | 1.220,66 | 1.473,63 | 1.882,25 |
19 a 23 | 699,29 | 1.112,62 | 1.281,74 | 1.525,83 | 1.842,04 | 2.352,81 |
24 a 28 | 874,12 | 1.390,78 | 1.602,18 | 1.907,29 | 2.302,54 | 2.941,01 |
29 a 33 | 961,53 | 1.529,86 | 1.762,40 | 2.098,02 | 2.532,80 | 3.235,11 |
34 a 38 | 1.009,60 | 1.606,35 | 1.850,51 | 2.202,92 | 2.659,43 | 3.396,87 |
39 a 43 | 1.110,56 | 1.766,99 | 2.035,57 | 2.423,21 | 2.925,38 | 3.736,55 |
44 a 48 | 1.388,20 | 2.208,74 | 2.544,46 | 3.029,01 | 3.656,73 | 4.670,69 |
49 a 53 | 1.527,03 | 2.429,62 | 2.798,91 | 3.331,91 | 4.022,40 | 5.137,77 |
54 a 58 | 1.908,78 | 3.037,02 | 3.498,64 | 4.164,89 | 5.028,00 | 6.422,21 |
59 ou + | 3.340,37 | 5.314,79 | 6.122,61 | 7.288,56 | 8.799,00 | 11.238,86 |
Não há taxa de cadastro | ||||||
Com Coparticipação - Livre adesão - Porte I de 02 a 29 Vidas |
||||||
Plano | Amil One 1000 | Amil One 2000 | Amil One 3000 | Amil One 4000 | Amil One 5000 | Amil One 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Idades | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 | 441,66 | 702,70 | 809,52 | 963,68 | 1.163,39 | 1.486,00 |
19 a 23 | 552,08 | 878,38 | 1.011,90 | 1.204,60 | 1.454,23 | 1.857,50 |
24 a 28 | 690,10 | 1.097,98 | 1.264,88 | 1.505,76 | 1.817,79 | 2.321,87 |
29 a 33 | 759,11 | 1.207,77 | 1.391,37 | 1.656,33 | 1.999,57 | 2.554,05 |
34 a 38 | 797,06 | 1.268,16 | 1.460,94 | 1.739,15 | 2.099,55 | 2.681,75 |
39 a 43 | 876,77 | 1.394,98 | 1.607,03 | 1.913,07 | 2.309,51 | 2.949,93 |
44 a 48 | 1.095,97 | 1.743,72 | 2.008,79 | 2.391,34 | 2.886,89 | 3.687,41 |
49 a 53 | 1.205,56 | 1.918,09 | 2.209,67 | 2.630,47 | 3.175,58 | 4.056,15 |
54 a 58 | 1.506,96 | 2.397,61 | 2.762,09 | 3.288,08 | 3.969,47 | 5.070,19 |
59 ou + | 2.637,17 | 4.195,82 | 4.833,65 | 5.754,15 | 6.946,58 | 8.872,83 |
Com Coparticipação - Livre adesão - Porte II de 30 a 99 Vidas |
||||||
Plano | Amil One 1000 | Amil One 2000 | Amil One 3000 | Amil One 4000 | Amil One 5000 | Amil One 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Idades | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 | 419,57 | 667,57 | 769,04 | 915,50 | 1.105,22 | 1.411,70 |
19 a 23 | 524,47 | 834,46 | 961,31 | 1.144,37 | 1.381,52 | 1.764,62 |
24 a 28 | 655,59 | 1.043,08 | 1.201,64 | 1.430,47 | 1.726,90 | 2.205,78 |
29 a 33 | 721,16 | 1.147,38 | 1.321,80 | 1.573,51 | 1.899,59 | 2.426,35 |
34 a 38 | 757,21 | 1.204,75 | 1.387,89 | 1.652,19 | 1.994,57 | 2.547,66 |
39 a 43 | 832,94 | 1.325,23 | 1.526,68 | 1.817,41 | 2.194,03 | 2.802,44 |
44 a 48 | 1.041,17 | 1.656,54 | 1.908,35 | 2.271,77 | 2.742,54 | 3.503,04 |
49 a 53 | 1.145,28 | 1.822,19 | 2.099,19 | 2.498,94 | 3.016,80 | 3.853,35 |
54 a 58 | 1.431,61 | 2.277,73 | 2.623,98 | 3.123,68 | 3.771,00 | 4.816,68 |
59 ou + | 2.505,31 | 3.986,03 | 4.591,97 | 5.466,44 | 6.599,25 | 8.429,19 |
Tabela de coparticipação Para a determinação do valor de coparticipação, quando esta for cobrada em percentuais, deverá ser utilizada a seguinte fórmula de cálculo: percentual indicado na tabela de coparticipação x valor unitário do procedimento custeado pela AMIL, que pode variar em função do prestador escolhido pelo BENEFICIÁRIO. O valor da coparticipação a ser pago pelo BENEFICIÁRIO está sujeito ao LIMITE MÁXIMO DE COBRANÇA por ITEM ou EVENTO, ou ainda sujeito ao LIMITE MÁXIMO DE COBRANÇA por MÊS, não sendo cumulativo ao mês subsequente. |
||||||
Plano | Amil One 1000 | Amil One 2000 | Amil One 3000 a 600 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Limite por item | Limite mês | Limite por item | Limite mês | Limite por item | Limite mês | |
Consulta Eletiva e Clínicas | R$ 35,00 | - | R$ 35,00 | - | R$ 35,00 | - |
Consulta Hospitalar - PS | R$ 70,00 | - | R$ 70,00 | - | R$ 70,00 | - |
Exames Básico | R$ 70,00 | - | R$ 70,00 | - | R$ 70,00 | - |
Exames Especiais | R$ 150,00 | - | R$ 150,00 | - | R$ 150,00 | - |
Precedimentos Básicos | R$ 70,00 | - | R$ 70,00 | - | R$ 70,00 | - |
Procedimentos Especiais | R$ 150,00 | - | R$ 150,00 | - | R$ 150,00 | - |
Psicoterapia | R$ 35,00 | - | R$ 35,00 | - | R$ 35,00 | - |
Fonoaudiologia | R$ 35,00 | - | R$ 35,00 | - | R$ 35,00 | - |
Fisioterapia | R$ 35,00 | - | R$ 35,00 | - | R$ 35,00 | - |
Nutrição | R$ 35,00 | - | R$ 35,00 | - | R$ 35,00 | - |
Quimioterapia | - | R$ 100,00 | - | R$ 100,00 | - | R$ 100,00 |
Diálise ou hemodialise | - | R$ 100,00 | - | R$ 100,00 | - | R$ 100,00 |
Radioterapia | - | R$ 100,00 | - | R$ 100,00 | - | R$ 100,00 |
Internação | R$ 350,00 | R$ 400,00 | R$ 450,00 |
Regras de Aceitação de Beneficiários em PME Composição Regras Gerais |
Quantidade de beneficiários | Quantidade máxima de beneficiários entre 59 e 68 anos |
---|---|
de 2 a 29 vidas | 00 beneficiários |
de 10 a 19 vidas | 00 beneficiários |
de 20 a 29 vidas | 00 beneficiários |
de 30 a 65 vidas | 03 beneficiários |
de 66 a 85 vidas | 03 beneficiários |
de 86 a 99 vidas | 03 beneficiários |
Hospitais Credenciados em São Paulo e Regiiões da Grande São Paulo | |
---|---|
LEGENDA: (H) Internação Hospitalar (M) Maternidade (PS) Pronto Socorro (AMB) Ambulatório (PS Ob) Pronto Socorro Obstétrico (EL) Exames Laboratoriais (PA) Pronto Atendimento (PSI) Pronto Socorro Infantil (H Ort) Hospital Ortopedia (H Car) Hospital Cardiologia (HCB: Exclusivo para Cirurgia Bariátrica (NCC) Neurocirurgia e Cirurgia de Coluna |
|
AMIL ONE 1000 | |
ZONA CENTRO | ZONA NORTE |
Hosp. 9 de Julho (H/PS) | Hosp. Nipo Brasileiro (H/M/PS) |
Hosp. AC Camargo (H) | Hosp. Presidente (H/PS) |
Hosp. Adventista (H/PS) | Hosp. São Camilo - Santana (H/PS) |
Hosp. Bandeirantes Liberdade (H) | HSANP (H/M/PS) |
Hosp. BP (H/PS) | ZONA OESTE |
Hosp. Cruz Azul (H/PS) | Hosp. das Clinicas (H/PS) |
Hosp. Oswaldo Cruz (H/PS) | Hosp. Incor (H/PS) |
Hosp. Paulistano (H/PS/NCC) | Hosp. Jardins(H/PS) |
Hosp. Pro Matre Paulista (M/PS Ob) | Hosp. Leforte Morumbi (H/PS) |
Hosp. Sabará (H/PS) | Hosp. Metropolitano - Butantã (H/PS) |
Hosp. Samaritano (H/M/PS) | Hosp. Metropolitano - Lapa (AMB/PA) |
Hosp. Santa Catarina (H/PS) | H. Metropolitano - Unid Avanc Butantã (AMB) |
Hosp. Santa Isabel (H/PS) | H. Metropolitano - Unid Clin Cirurgica (AMB) |
Hosp. Totalcor (H/PS/H Car) | Hosp. São Camilo - Pompéia (H/PS) |
ZONA LESTE | Hosp. São Luiz - Morumbi (H/PS) |
Day Hosp. Erm. Matarazzo (H/PS) | ABCD - SP |
Hosp. 8 de Maio (H/M/PS) | Benef. Port. - Sto André (H/M/PS) |
Hosp. Cema Zona Leste (H/PS) | Hosp. ABC - Diadema (PA) |
Hosp. Central Guaianazes (H/M/PS) | Hosp. ABC Cirurgica - SBC (H/PS) |
Hosp. IBCC - Oncologia (H) | Hosp. ABC Mat. Inf.- SBC (H/M/PS) |
Hosp. Paranaguá (H/PS) | Hosp. Assunção - SBC (H/PS) |
Hosp. São Luiz - Anália Franco (H/PS) | Hosp. Bartira - Sto André (H/PS) |
Hosp. São Miguel (H/PS) | Hosp. Central - SCS (H/PS) |
Hosp. Santa Clara Vila Matilde (H/PS) | H Christóvão da Gama - Sto André (H/M/PS) |
Hosp. Santa Marcelina (H/PS) | H M Brasil (São Luiz) - Sto André (H/M/PS) |
Hosp. Santo Expedito (H/PS) | Hosp. Ribeirao Pires - Ribeirao Pires |
Hosp. Villa Lobos (H/PS) | GRANDE - SÃO PAULO |
H. Vitória - Anália Franco (H/M/PS/HCB) | Hosp. Bom Clima - Guarulhos |
Hosp. Vitória Unid Avançada (AMB/PA) | H Carlos Chagas - Guarulhos (H/M/PS) |
ZONA SUL | Hosp. Saúde - Guarulhos (H/PS) |
AACD (H) | Hosp. Stella Maris - Guarulhos (H/PS) |
Graacc (H) | H Family / Semear - Taboão da Serra (H/M/PS) |
Hosp. Alvorada Moema (H/PS/H Ort) | INTERIOR - SÃO PAULO |
Hosp. da Criança Jabaquara (H/PSI) | CM - Campinas |
Hosp. da Cruz Vermelha (H/PS) | Hosp. Albert Sabin - Atibaia |
Hosp. da Luz - Azevedo Macedo (AMB) | Hosp. Boldrini - Campinas |
Hosp. da Luz - Rodrigues Alves (AMB) | Hosp. Celso Pierro - Campinas |
Hosp. da Luz - V Mariana (H/M/PS) | Hosp. Dia Oftalmologico - Jundiai |
Hosp. de Olhos Paulista/Cerpo (H/PS) | Hosp. Evangélico - Sorocaba |
Hosp. Dom Antonio Alvarenga (H/PS) | Hosp. Madre Theodora - Campinas |
Hosp. Next da Luz - Sto Amaro (H/M/PS) | Hosp. Novo Atibaia - Atibaia |
Hosp. Paulista Otorrino (H/PS) | Hosp. Oftalmológico - Sorocaba |
Hosp. Rim e Hipertensão (H) | Hosp. Pitangueiras - Jundiai |
Hosp. Ruben Berta (H/PS) | Hosp. Samaritano - Sorocaba |
Hosp. São Camilo - Ipiranga (H/PS) | H São Francisco - Bragança Paulista |
Hosp. Sao Luiz - Itaim (H/M/PS) | H Sarina Rolim Caracante - Sorocaba |
Hosp. São Luiz - Jabaquara (H/PS) | Hosp. Santa Elisa - Jundiaí |
Hosp. São Paulo (H/PS) | Hosp. Santa Lucinda - Sorocaba |
Hosp. São Rafael (H) | Hosp. Santa Tereza - Campinas |
Hosp. Sepaco (H/M/PS) | Hosp. Vera Cruz - Campinas |
Hosp. Santa Cruz (H/PS) | Inst. Penido Burnier - Campinas |
Hosp. Santa Joana (M/PS Ob) | Santa Casa - Bragança Paulista |
Hosp. Santa Paula (H/PS) | |
Hosp. Santa Rita (H/PS) | |
Hcor - Paraíso (H/PS) | |
LABORATÓRIOS: Lab A+ Med, Lab CDB, Lab Cimerman, Lab Crya, Lab Cura, Lab Delboni Auriemo, Lab Lavoisier, Lab Megaimagem, Lab Sonimed, Lab UDO, Lab Digimagem, Lab Imedi, Lab Nasa, Lab Sonolayer, Inst Avançado de Imagem, Lab Cedimen, Lab Ferdinando Costa, Lab Salomao e Zoppi, Lab Hormon, Lab Lumen, Lab Tecnolab, Lab Cytolab, UMDI - Suzano - SP, Lab Sanitas, Lab Ultracron, Inst Anal Clin de Santos, Lab Gonzaga, Lab Quaglia |
|
AMIL ONE 2000, AMIL ONE 3000, AMIL ONE 4000, AMIL ONE 5000, AMIL ONE 6000 | |
ZONA CENTRO | ZONA SUL |
Hosp. São José (H/PS) | Hosp. Albert Einstein Ibirapuera (H/PS) |
Hosp. Sírio Libanês - Bela Vista (H/PS) | Hosp. Albert Einstein Morumbi (H/M/PS) |
ZONA OESTE | GRANDE SÃO PAULO |
Hosp. Albert Einstein Perdizes (H/PS) | Hosp. Albert Einstein Alphaville - Barueri (H/PS) |
LABORATÓRIOS: Lab Fleury |
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei n° 9.656/98). |
Solicite um estudo personalizado para sua empresa |
|
Atenção: As informações de carências, preços, reembolsos, redes, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento. Esta tabela não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio de vendas agilizando o trabalho do corretor. |