Regras de Aceitação de Beneficiários em PME Composição Regras Gerais |
Quantidade de beneficiários | Quantidade máxima de beneficiários entre 59 e 68 anos |
---|---|
de 2 a 29 vidas | 00 beneficiários |
de 10 a 19 vidas | 00 beneficiários |
de 20 a 29 vidas | 00 beneficiários |
de 30 a 65 vidas | 03 beneficiários |
de 66 a 85 vidas | 03 beneficiários |
de 86 a 99 vidas | 03 beneficiários |
Hospitais Credenciados em São Paulo e Regiiões da Grande São Paulo | |
---|---|
LEGENDA: (H) Internação Hospitalar (M) Maternidade (PS) Pronto Socorro (AMB) Ambulatório (PS Ob) Pronto Socorro Obstétrico (EL) Exames Laboratoriais (PA) Pronto Atendimento (PSI) Pronto Socorro Infantil (H Ort) Hospital Ortopedia (H Car) Hospital Cardiologia (HCB: Exclusivo para Cirurgia Bariátrica (NCC) Neurocirurgia e Cirurgia de Coluna |
|
AMIL ONE 1000 | |
ZONA CENTRO | ZONA NORTE |
Hosp. 9 de Julho (H/PS) | Hosp. Nipo Brasileiro (H/M/PS) |
Hosp. AC Camargo (H) | Hosp. Presidente (H/PS) |
Hosp. Adventista (H/PS) | Hosp. São Camilo - Santana (H/PS) |
Hosp. Bandeirantes Liberdade (H) | HSANP (H/M/PS) |
Hosp. BP (H/PS) | ZONA OESTE |
Hosp. Cruz Azul (H/PS) | Hosp. das Clinicas (H/PS) |
Hosp. Oswaldo Cruz (H/PS) | Hosp. Incor (H/PS) |
Hosp. Paulistano (H/PS/NCC) | Hosp. Jardins(H/PS) |
Hosp. Pro Matre Paulista (M/PS Ob) | Hosp. Leforte Morumbi (H/PS) |
Hosp. Sabará (H/PS) | Hosp. Metropolitano - Butantã (H/PS) |
Hosp. Samaritano (H/M/PS) | Hosp. Metropolitano - Lapa (AMB/PA) |
Hosp. Santa Catarina (H/PS) | H. Metropolitano - Unid Avanc Butantã (AMB) |
Hosp. Santa Isabel (H/PS) | H. Metropolitano - Unid Clin Cirurgica (AMB) |
Hosp. Totalcor (H/PS/H Car) | Hosp. São Camilo - Pompéia (H/PS) |
ZONA LESTE | Hosp. São Luiz - Morumbi (H/PS) |
Day Hosp. Erm. Matarazzo (H/PS) | ABCD - SP |
Hosp. 8 de Maio (H/M/PS) | Benef. Port. - Sto André (H/M/PS) |
Hosp. Cema Zona Leste (H/PS) | Hosp. ABC - Diadema (PA) |
Hosp. Central Guaianazes (H/M/PS) | Hosp. ABC Cirurgica - SBC (H/PS) |
Hosp. IBCC - Oncologia (H) | Hosp. ABC Mat. Inf.- SBC (H/M/PS) |
Hosp. Paranaguá (H/PS) | Hosp. Assunção - SBC (H/PS) |
Hosp. São Luiz - Anália Franco (H/PS) | Hosp. Bartira - Sto André (H/PS) |
Hosp. São Miguel (H/PS) | Hosp. Central - SCS (H/PS) |
Hosp. Santa Clara Vila Matilde (H/PS) | H Christóvão da Gama - Sto André (H/M/PS) |
Hosp. Santa Marcelina (H/PS) | H M Brasil (São Luiz) - Sto André (H/M/PS) |
Hosp. Santo Expedito (H/PS) | Hosp. Ribeirao Pires - Ribeirao Pires |
Hosp. Villa Lobos (H/PS) | GRANDE - SÃO PAULO |
H. Vitória - Anália Franco (H/M/PS/HCB) | Hosp. Bom Clima - Guarulhos |
Hosp. Vitória Unid Avançada (AMB/PA) | H Carlos Chagas - Guarulhos (H/M/PS) |
ZONA SUL | Hosp. Saúde - Guarulhos (H/PS) |
AACD (H) | Hosp. Stella Maris - Guarulhos (H/PS) |
Graacc (H) | H Family / Semear - Taboão da Serra (H/M/PS) |
Hosp. Alvorada Moema (H/PS/H Ort) | INTERIOR - SÃO PAULO |
Hosp. da Criança Jabaquara (H/PSI) | CM - Campinas |
Hosp. da Cruz Vermelha (H/PS) | Hosp. Albert Sabin - Atibaia |
Hosp. da Luz - Azevedo Macedo (AMB) | Hosp. Boldrini - Campinas |
Hosp. da Luz - Rodrigues Alves (AMB) | Hosp. Celso Pierro - Campinas |
Hosp. da Luz - V Mariana (H/M/PS) | Hosp. Dia Oftalmologico - Jundiai |
Hosp. de Olhos Paulista/Cerpo (H/PS) | Hosp. Evangélico - Sorocaba |
Hosp. Dom Antonio Alvarenga (H/PS) | Hosp. Madre Theodora - Campinas |
Hosp. Next da Luz - Sto Amaro (H/M/PS) | Hosp. Novo Atibaia - Atibaia |
Hosp. Paulista Otorrino (H/PS) | Hosp. Oftalmológico - Sorocaba |
Hosp. Rim e Hipertensão (H) | Hosp. Pitangueiras - Jundiai |
Hosp. Ruben Berta (H/PS) | Hosp. Samaritano - Sorocaba |
Hosp. São Camilo - Ipiranga (H/PS) | H São Francisco - Bragança Paulista |
Hosp. Sao Luiz - Itaim (H/M/PS) | H Sarina Rolim Caracante - Sorocaba |
Hosp. São Luiz - Jabaquara (H/PS) | Hosp. Santa Elisa - Jundiaí |
Hosp. São Paulo (H/PS) | Hosp. Santa Lucinda - Sorocaba |
Hosp. São Rafael (H) | Hosp. Santa Tereza - Campinas |
Hosp. Sepaco (H/M/PS) | Hosp. Vera Cruz - Campinas |
Hosp. Santa Cruz (H/PS) | Inst. Penido Burnier - Campinas |
Hosp. Santa Joana (M/PS Ob) | Santa Casa - Bragança Paulista |
Hosp. Santa Paula (H/PS) | |
Hosp. Santa Rita (H/PS) | |
Hcor - Paraíso (H/PS) | |
LABORATÓRIOS: Lab A+ Med, Lab CDB, Lab Cimerman, Lab Crya, Lab Cura, Lab Delboni Auriemo, Lab Lavoisier, Lab Megaimagem, Lab Sonimed, Lab UDO, Lab Digimagem, Lab Imedi, Lab Nasa, Lab Sonolayer, Inst Avançado de Imagem, Lab Cedimen, Lab Ferdinando Costa, Lab Salomao e Zoppi, Lab Hormon, Lab Lumen, Lab Tecnolab, Lab Cytolab, UMDI - Suzano - SP, Lab Sanitas, Lab Ultracron, Inst Anal Clin de Santos, Lab Gonzaga, Lab Quaglia |
|
AMIL ONE 2000, AMIL ONE 3000, AMIL ONE 4000, AMIL ONE 5000, AMIL ONE 6000 | |
ZONA CENTRO | ZONA SUL |
Hosp. São José (H/PS) | Hosp. Albert Einstein Ibirapuera (H/PS) |
Hosp. Sírio Libanês - Bela Vista (H/PS) | Hosp. Albert Einstein Morumbi (H/M/PS) |
ZONA OESTE | GRANDE SÃO PAULO |
Hosp. Albert Einstein Perdizes (H/PS) | Hosp. Albert Einstein Alphaville - Barueri (H/PS) |
LABORATÓRIOS: Lab Fleury |
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei n° 9.656/98). |
Solicite um estudo personalizado para sua empresa |
|
Atenção: As informações de carências, preços, reembolsos, redes, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento. Esta tabela não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio de vendas agilizando o trabalho do corretor. |